![]()
2011”N01Œ�09“ú�@1‰ñ‹�“s3“ú�@11R
3�΃I�[ƒvƒ“�@(�‘�Û)(“Á�w)(•Ê’è)�@�Å�F1600‚�
| ‚W | ‚V | ‚U | ‚T | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚P | ˜g | ||||||||
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ‚X | ‚W | ‚V | ‚U | ‚T | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚P | ”n |
| ƒ” ƒB ƒW ƒƒ ƒC |
ƒV ƒQ ƒ‹ ƒV ƒƒ ƒ` ƒ‡ ƒE |
ƒc ƒ‹ ƒ} ƒ‹ ƒŒ ƒI ƒ“ |
ƒV ƒƒ ƒC ƒj �b ƒz �b ƒN |
ƒh ƒi ƒE ƒu ƒ‹ �b |
ƒh ƒŠ �b ƒ€ ƒo ƒ� ƒ“ |
ƒM ƒŠ ƒM ƒŠ ƒq �b ƒ� �b |
ƒq ƒJ ƒŠ ƒg ƒŠ ƒg ƒ“ |
ƒŒ ƒb ƒh ƒf ƒC ƒ” ƒB ƒX |
ƒV ƒQ ƒ‹ ƒ\ ƒE ƒT ƒC |
ƒg ƒL ƒm ƒQ ƒ“ ƒW |
ƒA ƒh ƒ} ƒC ƒ„ ƒJ ƒU ƒX |
ƒ} ƒ‹ ƒZ ƒŠ �b ƒi |
ƒ} �b ƒx ƒ‰ ƒX ƒJ ƒC ƒU �b |
ƒ� ƒC ƒY ƒŠ �b |
ƒI ƒ‹ ƒt ƒF �b ƒ” ƒ‹ |
”n –¼ |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
�« —î |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | ‹Ò—Ê |
| 498 | 494 | 508 | 512 | 422 | 448 | 430 | 492 | 472 | 500 | 494 | 510 | 456 | 486 | 456 | 456 | ‘Ì �d |
| -2 | +12 | 0 | +6 | -4 | -4 | +12 | 0 | -10 | +8 | +8 | -2 | -6 | +2 | -4 | +2 | |
| ƒŠ ƒX ƒ| |
�¼ �R |
“¡ “c |
•� –L |
•Ÿ ‰i |
˜a “c |
“¡ ‰ª —C |
‘¾ �É |
•l ’† |
�K | ˆÀ “¡ Œõ |
�¬ –q |
ˆÀ “¡ �Ÿ |
“n •Ó |
�H �R |
’r “Y |
‹R �è |
| ‰X�É | ||||||||||||||||
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �� | �› | �@ | �@ | �£ | ’·’j |
| �£ | �@ | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �� | �@ | �@ | �@ | ‹`�o |
| �£ | �¢ | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �� | �Ÿ’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �O’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �l’j |
| �@ | �@ | �� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �£ | �@ | �@ | �› | –… |
| 10 | 13 | ‚T | ‚X | ‚P | 15 | 12 | 16 | ‚V | ‚S | 11 | ‚Q | ‚U | 14 | ‚W | ‚R | �l‹C |
| 15 | 16 | ‚V | 11 | ‚T | 14 | ‚W | 13 | ‚P | 12 | 10 | ‚S | ‚R | ‚U | ‚X | ‚Q | ’…�‡ |
| ’P�Ÿ | 8 | 2,230‰~ | 7”Ô�l‹C | ”n ˜A | 1-8 | 8,890‰~ | 27”Ô�l‹C | ”n ’P | 8-1 | 22,230‰~ | 60”Ô�l‹C |
| •¡�Ÿ | 8 1 4 | 540‰~ 400‰~ 510‰~ | 7”Ô�l‹C 3”Ô�l‹C 6”Ô�l‹C | ƒ�ƒCƒh | 1-8 4-8 1-4 | 2,930‰~ 3,240‰~ 2,250‰~ | 30”Ô�l‹C 35”Ô�l‹C 22”Ô�l‹C | ‚R˜A•¡ | 1-4-8 | 35,480‰~ | 96”Ô�l‹C |
| ‚R˜A’P | 8-1-4 | 279,230‰~ | 639”Ô�l‹C | ||||||||
| ˜g˜A | 1-4 | 2,500‰~ | 12”Ô�l‹C |


![]()
2011”N01Œ�10“ú�@1‰ñ’†�R4“ú�@11R
3�΃I�[ƒvƒ“�@(�‘�Û) –Ä (“Á�w)(•Ê’è)�@�Å�F1600‚�
| ‚W | ‚V | ‚U | ‚T | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚P | ˜g | ||||||||
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ‚X | ‚W | ‚V | ‚U | ‚T | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚P | ”n |
| ƒA ƒ| ƒ� ƒW ƒF ƒj �b |
ƒR ƒ“ ƒv ƒŠ �b ƒg |
ƒo ƒ‰ �b ƒh ƒ\ ƒ“ ƒO |
ƒX ƒs �b ƒh ƒŠ ƒb ƒp �b |
ƒC ƒ“ ƒt ƒŠ ƒb ƒh |
ƒt ƒŒ ƒ“ ƒh ƒT ƒ“ ƒ| ƒE |
ƒ} ƒ„ ƒm ƒ‰ ƒ” |
ƒs ƒ… ƒA ƒu ƒŠ �b ƒ[ |
ƒ} ƒC ƒl ƒC ƒf ƒB �b ƒ‹ |
ƒs ƒ… ƒA ƒI ƒp �b ƒ‹ |
ƒr �b ƒr �b ƒo ƒJ ƒ‰ |
ƒt ƒ‰ ƒ� �b ƒ� ƒb ƒN |
ƒ_ ƒ“ ƒX ƒt ƒ@ ƒ“ ƒ^ ƒW ƒA |
ƒt ƒW ƒ` ƒƒ ƒ“ |
ƒR ƒX ƒ‚ ƒo ƒ^ ƒt ƒ‰ ƒC |
ƒA ƒh ƒ} ƒC ƒ„ ƒZ ƒv ƒ^ �b |
”n –¼ |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
�« —î |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ‹Ò—Ê |
| 452 | 462 | 440 | 460 | 434 | 480 | 462 | 436 | 492 | 410 | 452 | 472 | 454 | 468 | 444 | 436 | ‘Ì �d |
| +4 | -4 | -12 | +8 | 0 | +26 | -2 | 0 | +6 | +2 | -4 | +6 | -2 | +10 | 0 | -10 | |
| �Ÿ ‰Y |
‹g “c –L |
“c ’† �Ÿ |
–k ‘º �G |
‰¡ �R “T |
�¬ —Ñ �~ |
“I �ê |
“à “c |
Ո Լ |
å‚ –¼ |
�¼ ‰ª |
’† ŠÚ |
ƒN ƒ‰ ƒX |
�O ‰Y |
’O “à |
�ì “c |
‹R �è |
| ‰X�É | ||||||||||||||||
| �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �£ | �@ | �� | �@ | �@ | �@ | ’·’j |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �� | �@ | �@ | �£ | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ‹`�o |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �£ | �@ | �@ | �¢ | �@ | �@ | �› | �@ | �� | �@ | �@ | �@ | �Ÿ’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �O’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �l’j |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �£ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �� | –… |
| 16 | 10 | 12 | ‚V | ‚R | 15 | 14 | ‚S | ‚T | ‚W | ‚U | 13 | ‚P | ‚X | 11 | ‚Q | �l‹C |
| 16 | 12 | 11 | ‚Q | 14 | 13 | ‚T | ‚S | ‚U | ‚X | 10 | ‚W | ‚P | 15 | ‚V | ‚R | ’…�‡ |
| ’P�Ÿ | 4 | 230‰~ | 1”Ô�l‹C | ”n ˜A | 4-13 | 1,890‰~ | 6”Ô�l‹C | ”n ’P | 4-13 | 2,750‰~ | 8”Ô�l‹C |
| •¡�Ÿ | 4 13 1 | 130‰~ 340‰~ 160‰~ | 1”Ô�l‹C 7”Ô�l‹C 2”Ô�l‹C | ƒ�ƒCƒh | 4-13 1-4 1-13 | 710‰~ 250‰~ 1,150‰~ | 6”Ô�l‹C 1”Ô�l‹C 13”Ô�l‹C | ‚R˜A•¡ | 1-4-13 | 2,750‰~ | 4”Ô�l‹C |
| ‚R˜A’P | 4-13-1 | 13,600‰~ | 28”Ô�l‹C | ||||||||
| ˜g˜A | 2-7 | 1,450‰~ | 5”Ô�l‹C |
